Eastern Star
Hole | Par | H.S | Hole | Par | H.S | |
1 | 4 | 2 | 10 | 4 | 5 | |
2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 7 | |
3 | 3 | 12 | 12 | 4 | 17 | |
4 | 5 | 6 | 13 | 3 | 15 | |
5 | 4 | 14 | 14 | 4 | 3 | |
6 | 3 | 18 | 15 | 5 | 11 | |
7 | 4 | 10 | 16 | 4 | 1 | |
8 | 5 | 8 | 17 | 3 | 13 | |
9 | 4 | 4 | 18 | 4 | 9 | |
1st | 36 | 2nd | 36 | 72 |
GOTHAI SPORTS CO., LTD
395/1~4 MOO 9 NONG PRUE BANGLAMUNG
CHONBRI THAILAD 20150
0-2055-63036-55-1
66 61 583 3039