전재오
Hole | Par | SC | H.S | Hole | Par | SC | H.S | |
1 | 5 | 7 | 10 | 5 | 6 | |||
2 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | |||
3 | 3 | 5 | 12 | 3 | 4 | |||
4 | 4 | 4 | 13 | 4 | 6 | |||
5 | 4 | 5 | 14 | 4 | 5 | |||
6 | 3 | 4 | 15 | 3 | 6 | |||
7 | 5 | 8 | 16 | 4 | 6 | |||
8 | 4 | 5 | 17 | 4 | 5 | |||
9 | 4 | 6 | 18 | 5 | 5 | |||
1st | 48 | 2nd | 47 | 95 |
GOTHAI SPORTS CO., LTD
395/1~4 MOO 9 NONG PRUE BANGLAMUNG
CHONBRI THAILAD 20150
0-2055-63036-55-1
66 61 583 3039