No | Date | Golf Course | 홀수 | 타수 | 핸디 |
1 | 2024-07-18 | Khao Kheow A-C | 72 | 90 | 18 |
1 | 2024-07-19 | Royal Lakeside | 72 | 85 | 13 |
1 | 2024-07-20 | Greenwood A-C | 72 | 85 | 13 |
1 | 2024-07-22 | Pattavia | 72 | 94 | 22 |
1 | 2024-07-24 | Rayong Green Valley | 72 | 85 | 13 |
1 | 2024-07-26 | Royal Lakeside | 72 | 96 | 24 |
1 | 2024-07-29 | Bangpra | 72 | 90 | 18 |
1 | 2024-07-31 | Burapha A-B | 72 | 94 | 22 |
1 | 2024-08-02 | Royal Lakeside | 72 | 77 | 5 |
1 | 2024-08-04 | Greenwood A-C | 72 | 90 | 18 |
1 | 2024-08-05 | Bangpakong Riverside | 72 | 86 | 14 |
1 | 2024-08-08 | Laemchbang Mountain-Lake | 72 | 83 | 11 |
1 | 2024-08-09 | Royal Lakeside | 72 | 85 | 13 |
1 | 2024-08-11 | Bangpra | 72 | 93 | 21 |
1 | 2024-08-12 | Eastern Star | 72 | 87 | 15 |
1 | 2024-08-13 | Subhapruek | 72 | 91 | 19 |
1 | 2024-08-14 | Burapha A-B | 72 | 92 | 20 |
1 | 2024-08-16 | Royal Lakeside | 72 | 82 | 10 |
1 | 2024-09-12 | Treasure Hill | 72 | 97 | 25 |
1 | 2024-09-15 | Eastern Star | 72 | 92 | 20 |
1 | 2024-09-13 | Royal Lakeside | 72 | 89 | 17 |
1 | 2024-09-16 | Bangpakong Riverside | 72 | 86 | 14 |
1 | 2024-09-19 | Khao Kheow A-C | 72 | 90 | 18 |
1 | 2024-09-20 | Royal Lakeside | 72 | 91 | 19 |
1 | 2024-09-22 | Bangpra | 72 | 88 | 16 |
1 | 2024-09-23 | Greenwood A-C | 72 | 93 | 21 |
1 | 2024-09-27 | Royal Lakeside | 72 | 97 | 25 |
1 | 2024-09-30 | Bangpakong Riverside | 72 | 80 | 8 |
1 | 2024-10-01 | Pattana A-C | 73 | 87 | 14 |
1 | 2024-10-04 | Royal Lakeside | 72 | 89 | 17 |
1 | 2024-10-06 | Bangpra | 72 | 87 | 15 |
1 | 2024-10-07 | Bangpakong Riverside | 72 | 75 | 3 |
1 | 2024-10-08 | Pattaya | 72 | 85 | 13 |
1 | 2024-10-09 | Pattavia | 72 | 83 | 11 |
1 | 2024-10-11 | Eastern Star | 72 | 80 | 8 |
1 | 2024-10-13 | Greenwood A-C | 72 | 87 | 15 |
1 | 2024-10-14 | Treasure Hill | 72 | 94 | 22 |
1 | 2024-10-18 | Royal Lakeside | 72 | 87 | 15 |
1 | 2024-10-19 | Silky Oak | 72 | 91 | 19 |
1 | 2024-10-21 | Bangpakong Riverside | 72 | 83 | 11 |
1 | 2024-10-25 | Royal Lakeside | 72 | 78 | 6 |
1 | 2024-10-28 | Eastern Star | 72 | 85 | 13 |
1 | 2024-10-30 | Pattavia | 72 | 88 | 16 |
1 | 2024-11-04 | Bangpakong Riverside | 72 | 106 | 34 |
1 | 2024-11-05 | Bangpra | 72 | 114 | 42 |
1 | 2024-11-08 | Royal Lakeside | 72 | 108 | 36 |
1 | 2024-11-14 | Khao Kheow A-B | 72 | 88 | 16 |
1 | 2024-11-20 | Bangpra | 72 | 98 | 26 |
1 | 2024-11-22 | Greenwood A-B | 72 | 88 | 16 |
1 | 2024-11-24 | Pattavia | 72 | 87 | 15 |
1 | 2024-11-26 | Treasure Hill | 72 | 90 | 18 |
1 | 2024-11-29 | Pattaya | 72 | 89 | 17 |
1 | 2024-12-02 | Bangpakong Riverside | 72 | 84 | 12 |
1 | 2024-12-05 | Eastern Star | 72 | 119 | 47 |
1 | 2024-12-07 | Treasure Hill | 72 | 85 | 13 |
1 | 2024-12-11 | Khao Kheow B-C | 72 | 82 | 10 |
1 | 2024-12-12 | Bangpra | 72 | 89 | 17 |
1 | 2024-12-13 | Royal Lakeside | 72 | 83 | 11 |
1 | 2024-12-16 | Bangpakong Riverside | 72 | 82 | 10 |
1 | 2024-12-20 | Royal Lakeside | 72 | 90 | 18 |
1 | 2024-12-23 | Bangpakong Riverside | 72 | 81 | 9 |
1 | 2024-12-26 | Khao Kheow B-C | 72 | 89 | 17 |
GOTHAI SPORTS CO., LTD
395/1~4 MOO 9 NONG PRUE BANGLAMUNG
CHONBRI THAILAD 20150
0-2055-63036-55-1
66 61 583 3039