No | Date | Golf Course | 홀수 | 타수 | 핸디 |
1 | 2024-08-27 | Phoenix Gold Mountain-Ocean | 72 | 93 | 21 |
1 | 2024-08-28 | Burapha A-B | 72 | 99 | 27 |
1 | 2024-09-03 | Pattaya | 72 | 97 | 25 |
1 | 2024-09-05 | Khao Kheow A-C | 72 | 95 | 23 |
1 | 2024-09-09 | Greenwood B-C | 72 | 94 | 22 |
1 | 2024-09-11 | Rayong Green Valley | 72 | 100 | 28 |
1 | 2024-09-13 | Royal Lakeside | 72 | 87 | 15 |
1 | 2024-09-26 | Laemchabang Mountain-Valley | 72 | 111 | 39 |
1 | 2024-09-30 | Bangpakong Riverside | 72 | 98 | 26 |
1 | 2024-10-03 | Rayong Green Valley | 72 | 96 | 24 |
1 | 2024-10-05 | Silky Oak | 72 | 96 | 24 |
1 | 2024-10-07 | Bangpakong Riverside | 72 | 99 | 27 |
1 | 2024-10-09 | Pattavia | 72 | 98 | 26 |
1 | 2024-10-11 | Eastern Star | 72 | 95 | 23 |
1 | 2024-10-13 | Greenwood A-C | 72 | 96 | 24 |
1 | 2024-10-15 | Phoenix Gold Mountain-Ocean | 72 | 92 | 20 |
1 | 2024-12-05 | Eastern Star | 72 | 108 | 36 |
1 | 2024-12-07 | Treasure Hill | 72 | 99 | 27 |
1 | 2024-12-09 | Pattana A-B | 73 | 99 | 26 |
1 | 2024-12-12 | Bangpra | 72 | 94 | 22 |
1 | 2024-12-14 | Eastern Star | 72 | 99 | 27 |
1 | 2024-12-16 | Bangpakong Riverside | 72 | 98 | 26 |
1 | 2024-12-20 | Royal Lakeside | 72 | 94 | 22 |
1 | 2024-12-22 | Silky Oak | 72 | 94 | 22 |
1 | 2024-12-24 | Pattaya | 72 | 93 | 21 |
1 | 2024-12-26 | Khao Kheow B-C | 72 | 94 | 22 |
1 | 2024-12-29 | Silky Oak | 72 | 91 | 19 |
GOTHAI SPORTS CO., LTD
395/1~4 MOO 9 NONG PRUE BANGLAMUNG
CHONBRI THAILAD 20150
0-2055-63036-55-1
66 61 583 3039