No | Date | Golf Course | 홀수 | 타수 | 핸디 |
1 | 2024-08-09 | Royal Lakeside | 72 | 98 | 26 |
1 | 2024-08-11 | Bangpra | 72 | 102 | 30 |
1 | 2024-08-12 | Eastern Star | 72 | 98 | 26 |
1 | 2024-08-15 | Khao Kheow A-C | 72 | 94 | 22 |
1 | 2024-08-16 | Royal Lakeside | 72 | 88 | 16 |
1 | 2024-08-17 | Silky Oak | 72 | 91 | 19 |
GOTHAI SPORTS CO., LTD
395/1~4 MOO 9 NONG PRUE BANGLAMUNG
CHONBRI THAILAD 20150
0-2055-63036-55-1
66 61 583 3039