No | Date | Golf Course | 홀수 | 타수 | 핸디 |
1 | 2024-08-21 | Rayong Green Valley | 72 | 107 | 35 |
1 | 2024-08-23 | Royal Lakeside | 72 | 104 | 32 |
1 | 2024-08-24 | Eastern Star | 72 | 113 | 41 |
1 | 2024-08-27 | Phoenix Gold Mountain-Ocean | 72 | 101 | 29 |
1 | 2024-08-28 | Burapha A-B | 72 | 96 | 24 |
1 | 2024-08-30 | Royal Lakeside | 72 | 98 | 26 |
1 | 2024-08-31 | Greenwood A-C | 72 | 101 | 29 |
1 | 2024-09-02 | Bangpakong Riverside | 72 | 100 | 28 |
1 | 2024-09-03 | Pattaya | 72 | 101 | 29 |
1 | 2024-09-04 | Burapha A-B | 72 | 103 | 31 |
1 | 2024-09-06 | Royal Lakeside | 72 | 101 | 29 |
1 | 2024-09-10 | Pattana A-C | 73 | 106 | 33 |
GOTHAI SPORTS CO., LTD
395/1~4 MOO 9 NONG PRUE BANGLAMUNG
CHONBRI THAILAD 20150
0-2055-63036-55-1
66 61 583 3039