Player List
1 Pete Park | USA
gsc168 | Male
hcp :-5.00 | 1 Rounds
2 Robert Cho | Canada
gsc388 | Male
hcp :17.00 | 1 Rounds
3 Sakai Yasuo | Japan
gsc190 | Male
hcp :20.00 | 1 Rounds
4 Toshikazu Imai | Japan
gsc66 | Male
hcp :24.50 | 2 Rounds
5 강경오 | 대구
gsc375 | Male
hcp :28.75 | 4 Rounds
6 강경희 | 전주
gsc433 | Male
hcp :25.67 | 3 Rounds
7 강기풍 | 서울
gsc525 | Male
hcp :7.00 | 1 Rounds
8 강동훈 | 대전
gsc116 | Male
hcp :24.12 | 9 Rounds
9 강병직 | 청주
gsc628 | Male
hcp :17.50 | 2 Rounds
10 강석현 | 대구
gsc82 | Male
hcp :9.00 | 16 Rounds
11 강성욱 | 안양
gsc391 | Male
hcp :-2.00 | 1 Rounds
12 강순구 | 인천
gsc307 | Male
hcp :17.33 | 3 Rounds
13 강신호 | 평택
gsc244 | Male
hcp :23.00 | 2 Rounds
14 강종우 | 동탄
gsc223 | Male
hcp :28.12 | 12 Rounds
15 강창묵 | 서울
gsc51 | Male
hcp : |  Rounds
16 강하연 | 서울
gsc579 | Felame
hcp :20.75 | 4 Rounds
17 강형주 | 서울
gsc416 | Male
hcp :18.00 | 3 Rounds
18 고병희 | 서울
gsc222 | Male
hcp : |  Rounds
19 고석필 | 서울
gsc65 | Male
hcp : |  Rounds
20 고장석 | 서울
gsc180 | Male
hcp : |  Rounds
21 고재관 | 서울
gsc430 | Male
hcp :22.75 | 10 Rounds
22 공성식 | 서울
gsc369 | Male
hcp :36.50 | 2 Rounds
23 곽상원 | 
gsc182 | Male
hcp :30.00 | 1 Rounds
24 곽윤두 | 서울
gsc195 | Male
hcp :28.25 | 4 Rounds
25 곽진영 | 인천
gsc30 | Male
hcp :10.62 | 42 Rounds
26 곽천국 | 남해
gsc69 | Male
hcp :21.14 | 7 Rounds
27 구병찬 | 부산
gsc411 | Male
hcp :17.50 | 2 Rounds
28 구비성 | 부산
gsc193 | Male
hcp :28.00 | 2 Rounds
29 구상욱 | 용인
gsc442 | Male
hcp :28.75 | 4 Rounds
30 구은호 | 평택
gsc455 | Male
hcp :16.67 | 3 Rounds
31 구자범 | 울산
gsc542 | Male
hcp :14.00 | 1 Rounds
32 구태우 | 분당
gsc535 | Male
hcp :14.33 | 3 Rounds
33 권기창 | 안동
gsc250 | Male
hcp :19.00 | 1 Rounds
34 권대영 | 구미
gsc508 | Male
hcp :21.75 | 4 Rounds
35 권서영 | 대구
gsc88 | Female
hcp :46.00 | 1 Rounds
36 권성렬 | 서울
gsc292 | Male
hcp :12.75 | 4 Rounds
37 권성태 | 서울
gsc322 | Male
hcp :12.00 | 3 Rounds
38 권영환 | 포항
gsc234 | Male
hcp :12.50 | 4 Rounds
39 권오성 | 청주
gsc623 | Male
hcp :22.50 | 2 Rounds
40 권준근 | 군포
gsc138 | Male
hcp :18.75 | 4 Rounds
41 권혁준 | CHINA
gsc329 | Male
hcp :22.00 | 1 Rounds
42 권홍석 | 서울
gsc353 | Male
hcp :34.25 | 4 Rounds
43 기우진 | 
gsc383 | Male
hcp : |  Rounds
44 김겸수 | 세종
gsc406 | Male
hcp :17.67 | 3 Rounds
45 김경석 | 순천
gsc400 | Male
hcp :19.67 | 3 Rounds
46 김경수 | Pattaya
gsc429 | Male
hcp :21.00 | 1 Rounds
47 김경완 | 진천
gsc503 | Male
hcp :27.14 | 7 Rounds
48 김경현 | 서울
gsc23 | Male
hcp :25.00 | 12 Rounds
49 김경호 | 서울
gsc252 | Male
hcp :21.80 | 5 Rounds
50 김경화 | 부산
gsc423 | Male
hcp :28.50 | 4 Rounds
51 김광수 | 부천
gsc625 | Male
hcp :14.00 | 1 Rounds
52 김광영 | 용인
gsc487 | Male
hcp :16.25 | 10 Rounds
53 김규호 | 청주
gsc103 | Male
hcp :19.00 | 2 Rounds
54 김규호 | 서울
gsc120 | Male
hcp :19.00 | 2 Rounds
55 김기정 | 서울
gsc209 | Male
hcp :23.57 | 7 Rounds
56 김기중 | 서울
gsc531 | Male
hcp :18.67 | 3 Rounds
57 김남현 | 
gsc459 | Male
hcp :33.00 | 1 Rounds
58 김대규 | 대구
gsc282 | Male
hcp :19.00 | 1 Rounds
59 김도영 | 서울
gsc431 | Felame
hcp :21.67 | 6 Rounds
60 김동원 | 울산
gsc235 | Male
hcp :17.00 | 3 Rounds
61 김동진 | 서울
gsc359 | Male
hcp :15.00 | 1 Rounds
62 김동현 | 서울
gsc191 | Male
hcp :10.86 | 7 Rounds
63 김동현 | 율산
gsc555 | Male
hcp :19.00 | 1 Rounds
64 김래영 | 대전
gsc573 | Male
hcp :14.00 | 4 Rounds
65 김명기 | 태백
gsc413 | Male
hcp :22.00 | 1 Rounds
66 김명우 | CHINA
gsc283 | Male
hcp :15.25 | 4 Rounds
67 김명희 | 대구
gsc231 | Felame
hcp :24.25 | 8 Rounds
68 김문호 | 태백
gsc415 | Male
hcp :26.00 | 1 Rounds
69 김미경 | 서율
gsc544 | Felame
hcp :32.50 | 2 Rounds
70 김민경 | 광주(경)
gsc243 | Felame
hcp : |  Rounds
71 김범조 | 대구
gsc346 | Male
hcp :13.33 | 3 Rounds
72 김벽용 | 속초
gsc239 | Male
hcp :3.33 | 3 Rounds
73 김병철 | 인천
gsc419 | Male
hcp :23.33 | 3 Rounds
74 김복선 | 서울
gsc331 | Male
hcp :12.12 | 25 Rounds
75 김봉재 | 대구
gsc377 | Male
hcp :28.75 | 4 Rounds
76 김부진 | 안양
gsc258 | Male
hcp :9.50 | 2 Rounds
77 김상수 | 부산
gsc184 | Male
hcp :37.00 | 1 Rounds
78 김상원 | 서울
gsc527 | Male
hcp :26.50 | 4 Rounds
79 김상준 | 서울
gsc417 | Male
hcp :28.67 | 3 Rounds
80 김상호 | 일산
gsc506 | Male
hcp :19.50 | 2 Rounds
81 김석진 | CHINA
gsc327 | Male
hcp :19.00 | 1 Rounds
82 김선오 | 
gsc343 | Male
hcp :18.00 | 1 Rounds
83 김성삼 | 용인
gsc523 | Male
hcp :23.00 | 1 Rounds
84 김성수 | 
gsc294 | Male
hcp :20.00 | 1 Rounds
85 김성우 | 인천
gsc357 | Male
hcp :24.83 | 6 Rounds
86 김순지 | 마산
gsc583 | Male
hcp :23.50 | 8 Rounds
87 김승권 | 인천
gsc570 | Male
hcp :13.75 | 4 Rounds
88 김승욱 | 광주
gsc202 | Male
hcp :25.20 | 5 Rounds
89 김승환 | 서울
gsc529 | Male
hcp :15.00 | 1 Rounds
90 김양환 | 속초
gsc237 | Male
hcp :11.62 | 10 Rounds
91 김양훈 | 밀양
gsc272 | Male
hcp :47.33 | 3 Rounds
92 김연덕 | 
gsc464 | Male
hcp : |  Rounds
93 김연배 | 
gsc465 | Male
hcp : |  Rounds
94 김열만 | 부산
gsc186 | Male
hcp :15.00 | 1 Rounds
95 김영길 | 인천
gsc213 | Male
hcp :19.50 | 13 Rounds
96 김영문 | 부산
gsc611 | Male
hcp :9.33 | 6 Rounds
97 김영복 | 서울
gsc170 | Male
hcp :24.12 | 8 Rounds
98 김영석 | 대전
gsc278 | Male
hcp :14.75 | 8 Rounds
99 김영진 | 남양주
gsc281 | Male
hcp : |  Rounds
100 김영찬 | 서울
gsc486 | Male
hcp :19.50 | 2 Rounds
101 김영하 | 서울
gsc505 | Felame
hcp :29.50 | 2 Rounds
102 김옥향 | 용인
gsc289 | Felame
hcp :22.88 | 11 Rounds
103 김옥희 | 수원
gsc226 | Felame
hcp :25.67 | 3 Rounds
104 김용권 | 서울
gsc11 | Male
hcp :14.17 | 6 Rounds
105 김용빈 | 대구
gsc609 | Male
hcp :8.00 | 1 Rounds
106 김용준 | 대전
gsc102 | Male
hcp :23.00 | 2 Rounds
107 김용한 | 서울
gsc454 | Male
hcp : |  Rounds
108 김용호 | Saetle
gsc620 | Male
hcp :10.00 | 4 Rounds
109 김용환 | 서울
gsc572 | Male
hcp :16.00 | 2 Rounds
110 김우근 | 안양
gsc610 | Male
hcp :24.50 | 4 Rounds
111 김원근 | 김포
gsc241 | Male
hcp :9.00 | 2 Rounds
112 김원익 | 서울
gsc597 | Male
hcp :16.00 | 2 Rounds
113 김유하 | 부산
gsc173 | Male
hcp :28.00 | 5 Rounds
114 김인학 | 강릉
gsc497 | Male
hcp :21.00 | 1 Rounds
115 김일광 | 동탄
gsc626 | Male
hcp :21.50 | 2 Rounds
116 김일배 | 대전
gsc571 | Male
hcp :14.67 | 3 Rounds
117 김재현 | 대전
gsc279 | Male
hcp :12.67 | 3 Rounds
118 김재현 | CHINA
gsc284 | Male
hcp :13.38 | 11 Rounds
119 김재형 | 
gsc157 | Male
hcp :18.00 | 1 Rounds
120 김정길 | 수원
gsc94 | Male
hcp :35.67 | 6 Rounds
121 김정석 | 인천
gsc21 | Male
hcp : |  Rounds
122 김정현 | 서울
gsc440 | Felame
hcp :21.71 | 7 Rounds
123 김정현 | 과천
gsc538 | Male
hcp :28.00 | 3 Rounds
124 김정훈 | 남양주
gsc615 | Male
hcp :22.50 | 2 Rounds
125 김종명 | 대전
gsc379 | Male
hcp :20.00 | 1 Rounds
126 김종무 | 
gsc633 | Male
hcp :10.00 | 1 Rounds
127 김종열 | 서울
gsc582 | Male
hcp :20.57 | 7 Rounds
128 김종엽 | 분당
gsc76 | Male
hcp :26.25 | 4 Rounds
129 김종철 | 속초
gsc108 | Male
hcp :11.75 | 4 Rounds
130 김종홍 | 진주
gsc384 | Male
hcp :26.67 | 3 Rounds
131 김주하 | 서울
gsc123 | Male
hcp :18.67 | 3 Rounds
132 김주현 | 울산
gsc473 | Felame
hcp :48.33 | 3 Rounds
133 김중건 | 서울
gsc169 | Male
hcp :31.00 | 1 Rounds
134 김지은 | 서울
gsc452 | Felame
hcp :20.50 | 6 Rounds
135 김지혁 | 
gsc183 | Male
hcp : |  Rounds
136 김진곤 | 여수
gsc378 | Male
hcp :21.75 | 13 Rounds
137 김창수 | 김해
gsc560 | Male
hcp :12.43 | 7 Rounds
138 김창연 | 양산
gsc304 | Male
hcp :19.00 | 5 Rounds
139 김천근 | 서울
gsc438 | Male
hcp :43.00 | 3 Rounds
140 김춘옥 | 청주
gsc410 | Felame
hcp :25.50 | 2 Rounds
141 김태수 | 동두천
gsc393 | Male
hcp :33.40 | 5 Rounds
142 김태일 | 안동
gsc540 | Male
hcp :30.50 | 2 Rounds
143 김태정 | 강릉
gsc482 | Male
hcp :32.00 | 2 Rounds
144 김태진 | 서울
gsc75 | Female
hcp :18.00 | 2 Rounds
145 김태진M | 서울
gsc596 | Male
hcp :23.00 | 1 Rounds
146 김태형 | 서울
gsc251 | Male
hcp : |  Rounds
147 김태형 | 대구
gsc376 | Male
hcp :26.50 | 4 Rounds
148 김태화 | 대구
gsc427 | Male
hcp :27.67 | 6 Rounds
149 김태환 | 상주
gsc87 | Male
hcp :12.88 | 14 Rounds
150 김택중 | 속초
gsc115 | Male
hcp :25.00 | 3 Rounds
151 김한솔 | 서울
gsc205 | Male
hcp :19.00 | 1 Rounds
152 김현수 | 서울
gsc371 | Male
hcp :25.00 | 4 Rounds
153 김현숙 | 평창
gsc617 | Felame
hcp :52.00 | 1 Rounds
154 김현우 | 서울
gsc325 | Male
hcp :26.00 | 4 Rounds
155 김현철 | 서울
gsc507 | Male
hcp :35.00 | 3 Rounds
156 김형건 | 과천
gsc127 | Male
hcp :26.00 | 2 Rounds
157 김홍배 | 부산
gsc483 | Male
hcp :24.50 | 19 Rounds
158 김홍세 | 청주
gsc408 | Male
hcp :24.00 | 2 Rounds
159 김효식 | 수원
gsc225 | Male
hcp :30.33 | 3 Rounds
160 김효은 | 서울
gsc532 | Felame
hcp :28.33 | 3 Rounds
161 김흥재 | 김포
gsc513 | Male
hcp :19.75 | 4 Rounds
162 김흥재 | 
gsc517 | Male
hcp : |  Rounds
163 나명진 | 서울
gsc479 | Male
hcp :18.00 | 1 Rounds
164 나용수 | 대구
gsc603 | Male
hcp :19.00 | 1 Rounds
165 나현욱 | 서울
gsc172 | Male
hcp :32.75 | 9 Rounds
166 남길순 | 대구
gsc64 | Male
hcp : |  Rounds
167 남성우 | 청주
gsc622 | Male
hcp :21.00 | 2 Rounds
168 남정모 | 서울
gsc45 | Male
hcp : |  Rounds
169 남진우 | 서울
gsc595 | Male
hcp :27.00 | 1 Rounds
170 남택주 | 속초
gsc109 | Male
hcp :18.20 | 5 Rounds
171 남하욱 | 서울
gsc451 | Male
hcp :2.50 | 2 Rounds
172 노승호 | 서울
gsc552 | Male
hcp :15.67 | 3 Rounds
173 노원섭 | 부산
gsc263 | Male
hcp :17.88 | 9 Rounds
174 동경태 | 용인
gsc330 | Male
hcp :16.67 | 3 Rounds
175 라진항 | 전주
gsc74 | Male
hcp :36.33 | 3 Rounds
176 류영하 | 경주
gsc356 | Male
hcp :14.80 | 5 Rounds
177 류종석 | 인천
gsc269 | Male
hcp :25.00 | 3 Rounds
178 류창협 | 
gsc178 | Male
hcp :15.33 | 3 Rounds
179 문경준 | 정읍
gsc142 | Male
hcp :11.00 | 4 Rounds
180 문동석 | 아산
gsc38 | Male
hcp :26.00 | 1 Rounds
181 문병철 | 서울
gsc591 | Male
hcp :24.50 | 2 Rounds
182 문상식 | 부산
gsc8 | Male
hcp : |  Rounds
183 문상진 | 인천
gsc78 | Male
hcp :21.00 | 1 Rounds
184 문진식 | 서울
gsc389 | Male
hcp :22.00 | 1 Rounds
185 문희철 | 춘천
gsc229 | Male
hcp :18.50 | 6 Rounds
186 민재홍 | 일산
gsc53 | Male
hcp :18.00 | 2 Rounds
187 박강균 | 포항
gsc233 | Male
hcp :35.50 | 2 Rounds
188 박근수 | 서울
gsc613 | Male
hcp :29.67 | 3 Rounds
189 박근영 | 서울
gsc305 | Felame
hcp :28.00 | 1 Rounds
190 박노희 | 서울
gsc545 | Male
hcp :23.00 | 2 Rounds
191 박대성 | 서울
gsc358 | Male
hcp :30.14 | 7 Rounds
192 박대업 | 서울
gsc566 | Male
hcp :33.67 | 3 Rounds
193 박대용 | 울산
gsc387 | Male
hcp :31.00 | 1 Rounds
194 박동배 | 부산
gsc62 | Male
hcp :35.50 | 2 Rounds
195 박동열 | 과천
gsc257 | Male
hcp :8.00 | 2 Rounds
196 박동현 | 부산
gsc57 | Male
hcp : |  Rounds
197 박래성 | 부산
gsc302 | Male
hcp :26.00 | 1 Rounds
198 박병주 | 수원
gsc385 | Male
hcp :35.00 | 1 Rounds
199 박병철 | 정읍
gsc140 | Male
hcp :14.50 | 4 Rounds
200 박상욱 | 서율
gsc97 | Male
hcp :8.00 | 1 Rounds
201 박상태 | 일산
gsc210 | Male
hcp :11.75 | 25 Rounds
202 박상환 | 
gsc319 | Male
hcp : |  Rounds
203 박성수 | 울산
gsc301 | Male
hcp :11.00 | 4 Rounds
204 박세헌 | 천안
gsc432 | Male
hcp :18.00 | 1 Rounds
205 박승희 | 부산
gsc177 | Male
hcp :19.40 | 5 Rounds
206 박연덕 | 서울
gsc441 | Male
hcp :15.29 | 7 Rounds
207 박영준 | 김해
gsc396 | Male
hcp :12.00 | 2 Rounds
208 박요한 | 광주
gsc627 | Male
hcp :20.00 | 2 Rounds
209 박우형 | 서울
gsc260 | Male
hcp :21.00 | 21 Rounds
210 박원규 | 서울
gsc197 | Male
hcp :13.00 | 8 Rounds
211 박원석 | 서울
gsc632 | Male
hcp :21.00 | 1 Rounds
212 박인숙 | 부산
gsc188 | Felame
hcp :26.00 | 2 Rounds
213 박재명 | 부산
gsc194 | Male
hcp :16.00 | 2 Rounds
214 박재형 | 일산
gsc171 | Male
hcp :12.17 | 12 Rounds
215 박정민 | 창원
gsc220 | Male
hcp :23.25 | 4 Rounds
216 박정민 | 동탄
gsc246 | Male
hcp :25.25 | 4 Rounds
217 박준석 | 남양주
gsc287 | Male
hcp :4.00 | 1 Rounds
218 박진아 | 동탄
gsc574 | Felame
hcp :44.00 | 2 Rounds
219 박창규 | 춘천
gsc59 | Male
hcp :30.00 | 1 Rounds
220 박태흥 | 서울
gsc221 | Male
hcp :17.75 | 11 Rounds
221 박판호 | 대구
gsc113 | Male
hcp :22.00 | 1 Rounds
222 박현수 | 대구
gsc345 | Male
hcp :30.67 | 3 Rounds
223 박현영 | 서울
gsc502 | Felame
hcp :29.00 | 3 Rounds
224 박형근 | 
gsc520 | Male
hcp :27.00 | 1 Rounds
225 박혜숙 | 양주
gsc309 | Felame
hcp :36.50 | 2 Rounds
226 박호근 | 속초
gsc240 | Male
hcp :19.50 | 2 Rounds
227 박흥수 | 전주
gsc79 | Male
hcp :29.50 | 2 Rounds
228 반경준 | 서울
gsc335 | Male
hcp : |  Rounds
229 반호진 | 부산
gsc341 | Male
hcp :32.80 | 5 Rounds
230 배국선 | 부산
gsc448 | Male
hcp :16.00 | 1 Rounds
231 배규현 | 일산
gsc48 | Male
hcp :8.00 | 19 Rounds
232 배대성 | 인천
gsc516 | Male
hcp :20.00 | 2 Rounds
233 배미주 | 정읍
gsc139 | Female
hcp :24.50 | 4 Rounds
234 배상경 | 서울
gsc458 | Male
hcp :28.00 | 1 Rounds
235 배석훈 | 분당
gsc491 | Male
hcp :20.67 | 3 Rounds
236 배성일 | 서울
gsc280 | Male
hcp :9.62 | 24 Rounds
237 배성태 | 분당
gsc509 | Male
hcp :20.86 | 7 Rounds
238 배원준 | 서울
gsc344 | Male
hcp :25.75 | 9 Rounds
239 백기환 | 양주
gsc310 | Male
hcp :24.50 | 2 Rounds
240 백성현 | 천안
gsc92 | Male
hcp :14.57 | 7 Rounds
241 백승현 | 천안
gsc95 | Male
hcp :22.50 | 2 Rounds
242 백용덕 | 제주
gsc179 | Male
hcp :9.60 | 5 Rounds
243 백정호 | 분당
gsc539 | Male
hcp :11.00 | 4 Rounds
244 변영규 | 서울
gsc20 | Male
hcp :21.38 | 27 Rounds
245 변준석 | 수원
gsc386 | Male
hcp :24.00 | 1 Rounds
246 변호성 | 창원
gsc10 | Male
hcp : |  Rounds
247 서기용 | 울산
gsc17 | Male
hcp : |  Rounds
248 서민석 | 인천
gsc247 | Male
hcp :20.00 | 2 Rounds
249 서영민 | 수지
gsc236 | Male
hcp :18.00 | 3 Rounds
250 서영민 | 
gsc450 | Male
hcp :14.00 | 1 Rounds
251 서채훈 | 거제
gsc316 | Male
hcp :13.00 | 11 Rounds
252 석경종 | 하남
gsc162 | Male
hcp :20.62 | 11 Rounds
253 성규호 | 용인
gsc562 | Male
hcp :22.00 | 2 Rounds
254 성태규 | 부산
gsc35 | Male
hcp : |  Rounds
255 손병국 | 서울
gsc495 | Male
hcp :17.00 | 3 Rounds
256 손병두 | 부산
gsc604 | Male
hcp :16.50 | 2 Rounds
257 손석우 | 부산
gsc469 | Male
hcp :14.00 | 2 Rounds
258 손현동 | 대구
gsc218 | Male
hcp :16.00 | 12 Rounds
259 송강섭 | 
gsc295 | Male
hcp :24.50 | 2 Rounds
260 송관준 | 
gsc496 | Male
hcp :16.00 | 2 Rounds
261 송명섭 | 세종
gsc420 | Male
hcp :17.25 | 9 Rounds
262 송백섭 | 서울
gsc211 | Male
hcp :23.14 | 7 Rounds
263 송수경 | 세종
gsc407 | Felame
hcp :17.00 | 2 Rounds
264 송영대 | 서울
gsc333 | Male
hcp :15.50 | 2 Rounds
265 송영춘 | 
gsc370 | Male
hcp : |  Rounds
266 송요천 | 수원
gsc614 | Male
hcp :19.60 | 5 Rounds
267 송호석 | 시흥
gsc275 | Male
hcp :21.20 | 5 Rounds
268 신경철 | 
gsc163 | Male
hcp :14.00 | 1 Rounds
269 신무남 | 서울
gsc52 | Male
hcp : |  Rounds
270 신상관 | 영천
gsc366 | Male
hcp :30.00 | 1 Rounds
271 신상명 | 서울
gsc42 | Male
hcp :18.71 | 7 Rounds
272 신승기 | 서울
gsc248 | Male
hcp :19.00 | 1 Rounds
273 신승환 | 광주
gsc565 | Male
hcp :15.00 | 1 Rounds
274 신연순 | 대구
gsc174 | Male
hcp :19.00 | 10 Rounds
275 신용우 | 서울
gsc311 | Male
hcp :21.57 | 7 Rounds
276 신재남 | 안산
gsc159 | Male
hcp :19.67 | 3 Rounds
277 신진철 | 서울
gsc121 | Male
hcp :28.75 | 4 Rounds
278 신한식 | 서울
gsc380 | Male
hcp :24.75 | 10 Rounds
279 신형수 | 대전
gsc601 | Male
hcp :22.00 | 1 Rounds
280 심규현 | 서울
gsc114 | Male
hcp :21.00 | 2 Rounds
281 심규혐 | 서울
gsc439 | Male
hcp : |  Rounds
282 심재경 | 서울
gsc286 | Male
hcp :14.75 | 13 Rounds
283 심정균 | 서울
gsc126 | Male
hcp :14.38 | 57 Rounds
284 심제황 | 일산
gsc372 | Male
hcp :10.88 | 13 Rounds
285 안대영 | 구미
gsc499 | Male
hcp :12.00 | 2 Rounds
286 안양훈 | 서울
gsc199 | Male
hcp :24.00 | 1 Rounds
287 안재철 | 부산
gsc447 | Male
hcp :12.00 | 1 Rounds
288 안정렬 | 영천
gsc365 | Male
hcp :30.00 | 1 Rounds
289 안정한 | CHINA
gsc315 | Male
hcp :24.50 | 2 Rounds
290 안창석 | 전주
gsc588 | Male
hcp :20.00 | 1 Rounds
291 안행근 | 서울
gsc494 | Male
hcp :23.00 | 2 Rounds
292 양경석 | 청주
gsc409 | Male
hcp :15.33 | 3 Rounds
293 양동호 | 대전
gsc424 | Male
hcp :26.00 | 2 Rounds
294 양석기 | 전주
gsc349 | Male
hcp :17.40 | 5 Rounds
295 양성욱 | 서울
gsc43 | Male
hcp : |  Rounds
296 양용준 | 수원
gsc453 | Male
hcp :52.00 | 1 Rounds
297 양원창 | 분당
gsc404 | Male
hcp :30.00 | 1 Rounds
298 양인영 | 서울
gsc55 | Female
hcp : |  Rounds
299 양정호 | 대구
gsc25 | Male
hcp :12.12 | 13 Rounds
300 엄기현 | 강릉
gsc498 | Male
hcp :27.00 | 2 Rounds
301 엄익현 | 김해
gsc397 | Male
hcp :30.00 | 1 Rounds
302 엄채원 | 과천
gsc537 | Felame
hcp :26.33 | 3 Rounds
303 엄태중 | 서울
gsc34 | Male
hcp : |  Rounds
304 여기남 | 일산
gsc477 | Male
hcp :19.75 | 11 Rounds
305 연보미 | 서울
gsc303 | Felame
hcp :28.33 | 3 Rounds
306 염기상 | 천안
gsc93 | Male
hcp :24.00 | 7 Rounds
307 염동길 | 대전
gsc425 | Male
hcp :47.50 | 2 Rounds
308 염영길 | 대전
gsc600 | Male
hcp :25.00 | 1 Rounds
309 오복현 | 전주
gsc543 | Male
hcp :27.60 | 5 Rounds
310 오정호 | 안양
gsc137 | Male
hcp :46.75 | 4 Rounds
311 오필욱 | USA
gsc274 | Male
hcp :19.38 | 13 Rounds
312 왕은미 | 인천
gsc277 | Felame
hcp :19.12 | 10 Rounds
313 우국명 | 서울
gsc196 | Male
hcp :20.33 | 3 Rounds
314 위승본 | 서울
gsc215 | Male
hcp :18.00 | 1 Rounds
315 유문재 | 대구
gsc4 | Male
hcp :6.38 | 34 Rounds
316 유민수 | 서울
gsc47 | Male
hcp : |  Rounds
317 유성영 | 파주
gsc568 | Male
hcp : |  Rounds
318 유성종 | 동탄
gsc256 | Male
hcp :42.60 | 5 Rounds
319 유영광 | 서울
gsc360 | Male
hcp :22.71 | 7 Rounds
320 유영민 | 전주
gsc44 | Male
hcp :14.00 | 2 Rounds
321 유영민 | 부산
gsc72 | Male
hcp :25.50 | 2 Rounds
322 유지현 | 
gsc471 | Male
hcp :29.00 | 1 Rounds
323 유진호 | 부산
gsc621 | Male
hcp :26.00 | 2 Rounds
324 유태호 | 서울
gsc61 | Male
hcp : |  Rounds
325 유홍열 | 전주
gsc434 | Male
hcp :17.25 | 4 Rounds
326 윤경윤 | 천안
gsc530 | Male
hcp :22.00 | 1 Rounds
327 윤민호 | 서울
gsc19 | Male
hcp :17.12 | 28 Rounds
328 윤병운 | 울산
gsc27 | Male
hcp : |  Rounds
329 윤보관 | 인천
gsc541 | Male
hcp :24.00 | 4 Rounds
330 윤상규 | 동두천
gsc546 | Male
hcp :18.12 | 10 Rounds
331 윤상아 | 부산
gsc462 | Felame
hcp :43.00 | 1 Rounds
332 윤서준 | 광명
gsc207 | Male
hcp :17.83 | 6 Rounds
333 윤성연 | 파주
gsc569 | Male
hcp :34.67 | 3 Rounds
334 윤성훈 | 청주
gsc624 | Male
hcp :27.00 | 1 Rounds
335 윤승재 | 일산
gsc124 | Male
hcp :7.62 | 17 Rounds
336 윤영주 | 울산
gsc472 | Felame
hcp :34.75 | 4 Rounds
337 윤원열 | 전주
gsc405 | Male
hcp :22.50 | 2 Rounds
338 윤은호 | 파주
gsc567 | Male
hcp :29.33 | 3 Rounds
339 윤재익 | 
gsc364 | Male
hcp : |  Rounds
340 윤주용 | 광명
gsc119 | Male
hcp :5.12 | 35 Rounds
341 윤주의 | 서울
gsc16 | Male
hcp :11.38 | 29 Rounds
342 윤준민 | 대구
gsc593 | Male
hcp :28.00 | 3 Rounds
343 윤지영 | 강릉
gsc373 | Felame
hcp : |  Rounds
344 윤지원 | 일산
gsc117 | Female
hcp :30.50 | 4 Rounds
345 윤찬영 | 김해
gsc395 | Male
hcp :4.00 | 1 Rounds
346 윤태일 | 
gsc201 | Male
hcp :21.00 | 1 Rounds
347 윤혁기 | 남양주
gsc337 | Male
hcp :30.00 | 2 Rounds
348 윤현구 | 
gsc351 | Male
hcp : |  Rounds
349 윤형용 | 
gsc460 | Male
hcp :22.00 | 1 Rounds
350 윤호준 | 서울
gsc296 | Male
hcp :23.00 | 2 Rounds
351 이경수 | 서울
gsc594 | Male
hcp :24.00 | 1 Rounds
352 이광기 | 전주
gsc426 | Male
hcp :10.67 | 3 Rounds
353 이광수 | 
gsc467 | Male
hcp : |  Rounds
354 이기조 | 일산
gsc602 | Male
hcp :29.75 | 4 Rounds
355 이남현 | 대전
gsc212 | Male
hcp :2.00 | 1 Rounds
356 이동권 | 서울
gsc5 | Male
hcp :12.62 | 12 Rounds
357 이동규 | 서울
gsc203 | Male
hcp :21.00 | 6 Rounds
358 이동규 | 서울
gsc501 | Male
hcp : |  Rounds
359 이동수 | 서울
gsc463 | Male
hcp :45.00 | 1 Rounds
360 이동우 | 서울
gsc446 | Male
hcp :31.33 | 3 Rounds
361 이동우 | 서울
gsc605 | Male
hcp :17.00 | 1 Rounds
362 이동은 | 용인
gsc290 | Male
hcp :6.12 | 10 Rounds
363 이명근 | 대구
gsc270 | Male
hcp : |  Rounds
364 이미숙 | 울산
gsc475 | Felame
hcp :40.50 | 4 Rounds
365 이민정 | 서울
gsc50 | Female
hcp : |  Rounds
366 이민희 | 서울
gsc313 | Male
hcp :18.00 | 5 Rounds
367 이범열 | 서울
gsc422 | Male
hcp :28.00 | 4 Rounds
368 이병하 | 서울
gsc122 | Male
hcp :19.00 | 11 Rounds
369 이병호 | 창원
gsc166 | Male
hcp :11.00 | 1 Rounds
370 이상덕 | 진주
gsc273 | Male
hcp :4.00 | 1 Rounds
371 이상만 | 서울
gsc421 | Male
hcp :33.33 | 3 Rounds
372 이상옥 | 대구
gsc73 | Male
hcp : |  Rounds
373 이상운 | 속초
gsc106 | Male
hcp :17.67 | 3 Rounds
374 이상일 | 충청
gsc40 | Male
hcp : |  Rounds
375 이상준 | 서울
gsc288 | Male
