Player List
1 Pete Park | USA
gsc168 | Male
hcp :-5.00 | 1 Rounds
2 Sakai Yasuo | Japan
gsc190 | Male
hcp :20.00 | 1 Rounds
3 Toshikazu Imai | Japan
gsc66 | Male
hcp :24.50 | 2 Rounds
4 강동훈 | 대전
gsc116 | Male
hcp :23.00 | 5 Rounds
5 강문정 | 대구
gsc63 | Female
hcp :18.00 | 1 Rounds
6 강석현 | 대구
gsc82 | Male
hcp :12.50 | 4 Rounds
7 강신호 | 평택
gsc244 | Male
hcp :23.00 | 2 Rounds
8 강종우 | 동탄
gsc223 | Male
hcp :28.12 | 11 Rounds
9 강창묵 | 서울
gsc51 | Male
hcp : |  Rounds
10 고병희 | 서울
gsc222 | Male
hcp : |  Rounds
11 고석필 | 서울
gsc65 | Male
hcp : |  Rounds
12 고장석 | 서울
gsc180 | Male
hcp : |  Rounds
13 곽상원 | 
gsc182 | Male
hcp :30.00 | 1 Rounds
14 곽윤두 | 서울
gsc195 | Male
hcp :30.00 | 3 Rounds
15 곽진영 | 인천
gsc30 | Male
hcp :15.50 | 8 Rounds
16 곽천국 | 남해
gsc69 | Male
hcp :21.14 | 7 Rounds
17 구비성 | 부산
gsc193 | Male
hcp :28.00 | 2 Rounds
18 권기창 | 안동
gsc250 | Male
hcp :19.00 | 1 Rounds
19 권서영 | 대구
gsc88 | Female
hcp :46.00 | 1 Rounds
20 권영환 | 포항
gsc234 | Male
hcp :14.33 | 3 Rounds
21 권준근 | 군포
gsc138 | Male
hcp :18.75 | 4 Rounds
22 김경현 | 서울
gsc23 | Male
hcp :28.00 | 7 Rounds
23 김경호 | 서울
gsc252 | Male
hcp :27.67 | 3 Rounds
24 김규호 | 청주
gsc103 | Male
hcp :19.00 | 2 Rounds
25 김규호 | 서울
gsc120 | Male
hcp :19.00 | 2 Rounds
26 김기정 | 서울
gsc209 | Male
hcp :23.57 | 7 Rounds
27 김동원 | 울산
gsc235 | Male
hcp :27.00 | 1 Rounds
28 김동현 | 서울
gsc191 | Male
hcp :10.86 | 7 Rounds
29 김명희 | 대구
gsc231 | Felame
hcp :24.50 | 2 Rounds
30 김민경 | 광주(경)
gsc243 | Male
hcp : |  Rounds
31 김벽용 | 속초
gsc239 | Male
hcp :3.33 | 3 Rounds
32 김부진 | 안양
gsc258 | Male
hcp :9.50 | 2 Rounds
33 김상수 | 부산
gsc184 | Male
hcp :37.00 | 1 Rounds
34 김승욱 | 광주
gsc202 | Male
hcp :25.20 | 5 Rounds
35 김양환 | 속초
gsc237 | Male
hcp :12.12 | 9 Rounds
36 김열만 | 부산
gsc186 | Male
hcp :15.00 | 1 Rounds
37 김영길 | 인천
gsc213 | Male
hcp :20.33 | 6 Rounds
38 김영복 | 서울
gsc170 | Male
hcp :22.00 | 6 Rounds
39 김옥희 | 수원
gsc226 | Male
hcp :25.67 | 3 Rounds
40 김용권 | 서울
gsc11 | Male
hcp :16.50 | 4 Rounds
41 김용준 | 대전
gsc102 | Male
hcp :23.00 | 2 Rounds
42 김원근 | 김포
gsc241 | Male
hcp :9.00 | 2 Rounds
43 김유하 | 부산
gsc173 | Male
hcp :28.00 | 5 Rounds
44 김재형 | 
gsc157 | Male
hcp :18.00 | 1 Rounds
45 김정길 | 수원
gsc94 | Male
hcp :35.67 | 6 Rounds
46 김정석 | 인천
gsc21 | Male
hcp : |  Rounds
47 김종엽 | 분당
gsc76 | Male
hcp :29.00 | 1 Rounds
48 김종철 | 속초
gsc108 | Male
hcp :11.75 | 4 Rounds
49 김주하 | 서울
gsc123 | Male
hcp :18.67 | 3 Rounds
50 김중건 | 서울
gsc169 | Male
hcp :31.00 | 1 Rounds
51 김지혁 | 
gsc183 | Male
hcp : |  Rounds
52 김태진 | 서울
gsc75 | Female
hcp : |  Rounds
53 김태형 | 서울
gsc251 | Male
hcp : |  Rounds
54 김태환 | 상주
gsc87 | Male
hcp :16.43 | 7 Rounds
55 김택중 | 속초
gsc115 | Male
hcp :25.00 | 3 Rounds
56 김한솔 | 서울
gsc205 | Male
hcp :19.00 | 1 Rounds
57 김형건 | 과천
gsc127 | Male
hcp :26.00 | 2 Rounds
58 김효식 | 수원
gsc225 | Male
hcp :30.33 | 3 Rounds
59 나현욱 | 서울
gsc172 | Male
hcp :32.75 | 9 Rounds
60 남길순 | 대구
gsc64 | Male
hcp : |  Rounds
61 남정모 | 서울
gsc45 | Male
hcp : |  Rounds
62 남택주 | 속초
gsc109 | Male
hcp :18.20 | 5 Rounds
63 노원섭 | 부산
gsc263 | Male
hcp :22.67 | 3 Rounds
64 라진항 | 전주
gsc74 | Male
hcp :36.33 | 3 Rounds
65 류종석 | 
gsc269 | Male
hcp :24.00 | 1 Rounds
66 류창협 | 
gsc178 | Male
hcp :15.33 | 3 Rounds
67 문경준 | 정읍
gsc142 | Male
hcp :11.00 | 4 Rounds
68 문동석 | 충청
gsc38 | Male
hcp : |  Rounds
69 문상식 | 부산
gsc8 | Male
hcp : |  Rounds
70 문상진 | 인천
gsc78 | Male
hcp :21.00 | 1 Rounds
71 문희철 | 춘천
gsc229 | Male
hcp :16.75 | 4 Rounds
72 민재홍 | 일산
gsc53 | Male
hcp :18.00 | 2 Rounds
73 박강균 | 포항
gsc233 | Male
hcp :35.50 | 2 Rounds
74 박동배 | 부산
gsc62 | Male
hcp :37.00 | 1 Rounds
75 박동열 | 과천
gsc257 | Male
hcp :8.00 | 2 Rounds
76 박동현 | 부산
gsc57 | Male
hcp : |  Rounds
77 박병철 | 정읍
gsc140 | Male
hcp :14.50 | 4 Rounds
78 박상욱 | 서율
gsc97 | Male
hcp :8.00 | 1 Rounds
79 박상태 | 일산
gsc210 | Male
hcp :13.25 | 10 Rounds
80 박승희 | 부산
gsc177 | Male
hcp :17.75 | 4 Rounds
81 박우형 | 서울
gsc260 | Male
hcp :24.67 | 3 Rounds
82 박원규 | 서울
gsc197 | Male
hcp :13.00 | 8 Rounds
83 박인숙 | 부산
gsc188 | Felame
hcp :26.00 | 2 Rounds
84 박재명 | 부산
gsc194 | Male
hcp :16.00 | 2 Rounds
85 박재형 | 일산
gsc171 | Male
hcp :12.17 | 12 Rounds
86 박정민 | 창원
gsc220 | Male
hcp :23.25 | 4 Rounds
87 박정민 | 동탄
gsc246 | Male
hcp :25.25 | 4 Rounds
88 박창규 | 춘천
gsc59 | Male
hcp :30.00 | 1 Rounds
89 박태흥 | 서울
gsc221 | Male
hcp :18.12 | 9 Rounds
90 박판호 | 대구
gsc113 | Male
hcp :22.00 | 1 Rounds
91 박호근 | 속초
gsc240 | Male
hcp :19.50 | 2 Rounds
92 박흥수 | 전주
gsc79 | Male
hcp :29.50 | 2 Rounds
93 배규현 | 일산
gsc48 | Male
hcp :15.33 | 6 Rounds
94 배미주 | 정읍
gsc139 | Female
hcp :24.50 | 4 Rounds
95 백성현 | 천안
gsc92 | Male
hcp :13.00 | 3 Rounds
96 백승현 | 천안
gsc95 | Male
hcp :22.50 | 2 Rounds
97 백용덕 | 제주
gsc179 | Male
hcp :9.25 | 4 Rounds
98 변영규 | 서울
gsc20 | Male
hcp :24.00 | 4 Rounds
99 변호성 | 창원
gsc10 | Male
hcp : |  Rounds
100 서기용 | 울산
gsc17 | Male
hcp : |  Rounds
101 서민석 | 인천
gsc247 | Male
hcp :20.00 | 2 Rounds
102 서영민 | 수지
gsc236 | Male
hcp :20.00 | 2 Rounds
103 석경종 | 하남
gsc162 | Male
hcp :23.00 | 8 Rounds
104 성태규 | 부산
gsc35 | Male
hcp : |  Rounds
105 손현동 | 대구
gsc218 | Male
hcp :16.00 | 12 Rounds
106 송백섭 | 서울
gsc211 | Male
hcp :25.00 | 1 Rounds
107 신경철 | 
gsc163 | Male
hcp :14.00 | 1 Rounds
108 신무남 | 서울
gsc52 | Male
hcp : |  Rounds
109 신상명 | 서울
gsc42 | Male
hcp : |  Rounds
110 신승기 | 서울
gsc248 | Male
hcp :19.00 | 1 Rounds
111 신연순 | 대구
gsc174 | Male
hcp :19.00 | 10 Rounds
112 신재남 | 안산
gsc159 | Male
hcp :19.67 | 3 Rounds
113 신진철 | 서울
gsc121 | Male
hcp :28.75 | 4 Rounds
114 심규현 | 서울
gsc114 | Male
hcp :22.00 | 1 Rounds
115 심정균 | 서울
gsc126 | Male
hcp :12.00 | 31 Rounds
116 안양훈 | 서울
gsc199 | Male
hcp :24.00 | 1 Rounds
117 양성욱 | 서울
gsc43 | Male
hcp : |  Rounds
118 양인영 | 서울
gsc55 | Female
hcp : |  Rounds
119 양정호 | 대구
gsc25 | Male
hcp :13.50 | 6 Rounds
120 엄태중 | 서울
gsc34 | Male
hcp : |  Rounds
121 염기상 | 천안
gsc93 | Male
hcp :22.67 | 3 Rounds
122 오정호 | 안양
gsc137 | Male
hcp :46.75 | 4 Rounds
123 우국명 | 서울
gsc196 | Male
hcp :20.33 | 3 Rounds
124 위승본 | 서울
gsc215 | Male
hcp :18.00 | 1 Rounds
125 유문재 | 대구
gsc4 | Male
hcp :7.00 | 15 Rounds
126 유민수 | 서울
gsc47 | Male
hcp : |  Rounds
127 유성종 | 동탄
gsc256 | Male
hcp :42.50 | 2 Rounds
128 유영민 | 전주
gsc44 | Male
hcp :14.00 | 2 Rounds
129 유영민 | 부산
gsc72 | Male
hcp :25.50 | 2 Rounds
130 유태호 | 서울
gsc61 | Male
hcp : |  Rounds
131 윤민호 | 서울
gsc19 | Male
hcp :21.00 | 7 Rounds
132 윤병운 | 울산
gsc27 | Male
hcp : |  Rounds
133 윤서준 | 광명
gsc207 | Male
hcp :14.00 | 1 Rounds
134 윤승재 | 일산
gsc124 | Male
hcp :10.00 | 11 Rounds
135 윤주용 | 광명
gsc119 | Male
hcp :6.50 | 15 Rounds
136 윤주의 | 서울
gsc16 | Male
hcp :13.81 | 16 Rounds
137 윤지원 | 일산
gsc117 | Female
hcp :30.50 | 4 Rounds
138 윤태일 | 
gsc201 | Male
hcp :21.00 | 1 Rounds
139 이남현 | 대전
gsc212 | Male
hcp :2.00 | 1 Rounds
140 이동규 | 
gsc203 | Male
hcp :17.00 | 1 Rounds
141 이명근 | 대구
gsc270 | Male
hcp : |  Rounds
142 이민정 | 서울
gsc50 | Female
hcp : |  Rounds
143 이병하 | 서울
gsc122 | Male
hcp :19.00 | 11 Rounds
144 이병호 | 창원
gsc166 | Male
hcp :11.00 | 1 Rounds
145 이상권 | 서울
gsc5 | Male
hcp :15.67 | 3 Rounds
146 이상옥 | 대구
gsc73 | Male
hcp : |  Rounds
147 이상운 | 속초
gsc106 | Male
hcp :17.67 | 3 Rounds
148 이상일 | 충청
gsc40 | Male
hcp : |  Rounds
149 이상현 | 천안
gsc200 | Male
hcp :20.67 | 6 Rounds
150 이상호 | 서울
gsc206 | Male
hcp :31.00 | 1 Rounds
151 이성철 | 울산
gsc28 | Male
hcp : |  Rounds
152 이성호 | 의정부
gsc107 | Male
hcp :10.50 | 2 Rounds
153 이승철 | 판교
gsc189 | Male
hcp :27.00 | 1 Rounds
154 이승희 | 화성
gsc98 | Male
hcp :29.88 | 12 Rounds
155 이영민 | 인천
gsc81 | Male
hcp :10.00 | 2 Rounds
156 이원찬 | 광주(경)
gsc242 | Male
hcp :22.67 | 3 Rounds
157 이원희 | 서울
gsc41 | Female
hcp : |  Rounds
158 이윤영 | 창원
gsc167 | Male
hcp :17.00 | 1 Rounds
159 이익범 | 서울
gsc24 | Male
hcp :19.00 | 2 Rounds
160 이일근 | 양주
gsc100 | Male
hcp :18.33 | 3 Rounds
161 이재일 | 일산
gsc154 | Male
hcp :27.00 | 4 Rounds
162 이정기 | India
gsc271 | Male
hcp :19.00 | 1 Rounds
163 이정훈 | 서울
gsc112 | Male
hcp :26.00 | 2 Rounds
164 이종열 | 서울
gsc101 | Male
hcp :14.38 | 22 Rounds
165 이종호 | 부산
gsc185 | Male
hcp :27.00 | 1 Rounds
166 이주순 | 서울
gsc33 | Male
hcp : |  Rounds
167 이주한 | 제주
gsc230 | Male
hcp :44.50 | 2 Rounds
168 이준호 | 정읍
gsc141 | Male
hcp :16.75 | 4 Rounds
169 이준희 | 서울
gsc156 | Male
hcp :24.00 | 6 Rounds
170 이중섭 | 목포
gsc155 | Male
hcp :14.00 | 5 Rounds
171 이진석 | 제주
gsc228 | Male
hcp :14.67 | 3 Rounds
172 이찬우 | 천안
gsc86 | Male
hcp :25.20 | 5 Rounds
173 이찬행 | 용인
gsc217 | Male
hcp :13.25 | 4 Rounds
174 이춘호 | 보령
gsc176 | Male
hcp :14.50 | 6 Rounds
175 이태두 | 청주
gsc99 | Male
hcp :6.50 | 4 Rounds
176 이태성 | 서울
gsc255 | Male
hcp :11.75 | 4 Rounds
177 이학성 | 
gsc232 | Male
hcp : |  Rounds
178 이해중 | 서울
gsc110 | Male
hcp :16.25 | 4 Rounds
179 이향미 | 남양주
gsc267 | Felame
hcp :16.00 | 2 Rounds
180 이혁준 | 수지
gsc71 | Male
hcp :17.60 | 5 Rounds
181 이호진 | 일산
gsc254 | Male
hcp :22.33 | 6 Rounds
182 이후연 | 서울
gsc15 | Male
hcp :16.06 | 18 Rounds
183 이훈회 | 부산
gsc29 | Male
hcp : |  Rounds
184 임광춘 | 화성
gsc245 | Male
hcp :24.00 | 3 Rounds
185 임석호 | 서울
gsc9 | Male
hcp :21.90 | 10 Rounds
186 임성완 | 서울
gsc39 | Male
hcp : |  Rounds
187 임정묵 | 서울
gsc192 | Male
hcp :26.50 | 2 Rounds
188 임현정 | 일산
gsc208 | Male
hcp :22.17 | 6 Rounds
189 장규철 | 인천
gsc90 | Male
hcp :22.86 | 7 Rounds
190 장민재 | 부산
gsc143 | Male
hcp :33.00 | 1 Rounds
191 장혁재 | 인천
gsc31 | Male
hcp :29.00 | 3 Rounds
192 장현기 | 원주
gsc60 | Male
hcp :25.50 | 2 Rounds
193 장현석 | 서울
gsc22 | Male
hcp :23.17 | 6 Rounds
194 장형진 | 동탄
gsc198 | Male
hcp :24.00 | 2 Rounds
195 전성배 | 서울
gsc219 | Male
hcp :19.00 | 3 Rounds
196 전용수 | 서울
gsc111 | Male
hcp :24.00 | 1 Rounds
197 전재근 | 광교
gsc266 | Male
hcp :16.00 | 3 Rounds
198 전재오 | 인천
gsc80 | Male
hcp :28.00 | 2 Rounds
199 전전현 | 전북
gsc54 | Male
hcp : |  Rounds
200 정남식 | 대전
gsc249 | Male
hcp :11.50 | 8 Rounds
201 정미리 | 안산
gsc158 | Felame
hcp :40.67 | 3 Rounds
202 정상문 | 이천
gsc70 | Male
hcp :10.00 | 4 Rounds
203 정석영 | 서울
gsc18 | Male
hcp : |  Rounds
204 정순기 | 부산
gsc68 | Male
hcp :19.91 | 11 Rounds
205 정순호 | 평택
gsc91 | Male
hcp :10.50 | 4 Rounds
206 정인만 | 
gsc84 | Male
hcp :35.00 | 1 Rounds
207 정종식 | 서울
gsc104 | Male
hcp :22.00 | 3 Rounds
208 조경환 | 부산
gsc58 | Male
hcp : |  Rounds
209 조성은 | 서울
gsc125 | Male
hcp :9.89 | 9 Rounds
210 조원호 | 서울
gsc46 | Male
hcp : |  Rounds
211 조현 | 부산
gsc153 | Male
hcp :31.00 | 1 Rounds
212 조혜은 | 서울
gsc49 | Female
hcp : |  Rounds
213 주남준 | 서울
gsc89 | Male
hcp :24.50 | 6 Rounds
214 지혜근 | 울산
gsc128 | Male
hcp :30.80 | 5 Rounds
215 진평호 | 서울
gsc105 | Male
hcp :19.00 | 1 Rounds
216 최광림 | 수원
gsc214 | Male
hcp :22.88 | 8 Rounds
217 최근식 | 서울
gsc216 | Male
hcp :13.75 | 4 Rounds
218 최기용 | 서울
gsc32 | Male
hcp :12.38 | 20 Rounds
219 최성환 | 부산
gsc36 | Male
hcp : |  Rounds
220 최수용 | 분당
gsc259 | Male
hcp :25.67 | 3 Rounds
221 최준모 | 
gsc268 | Male
hcp :10.00 | 1 Rounds
222 최중호 | 남양주
gsc262 | Male
hcp :18.25 | 4 Rounds
223 최진태 | 서울
gsc224 | Male
hcp :7.00 | 1 Rounds
224 최찬실 | 서울
gsc160 | Male
hcp :28.60 | 5 Rounds
225 하재준 | 양평
gsc261 | Male
hcp :28.80 | 5 Rounds
226 한금복 | 속초
gsc238 | Male
hcp :11.67 | 3 Rounds
227 한성민 | 수원
gsc175 | Male
hcp :24.00 | 2 Rounds
228 한영섭 | 수원
gsc56 | Male
hcp : |  Rounds
229 한영철 | 
gsc77 | Male
hcp :24.00 | 1 Rounds
230 한영훈 | 인천
gsc253 | Male
hcp :42.00 | 1 Rounds
231 한홍욱 | 부산
gsc37 | Male
hcp : |  Rounds
232 홍하영 | 서울
gsc96 | Male
hcp :19.50 | 8 Rounds
233 황영구 | 부산
gsc187 | Male
hcp : |  Rounds
GOTHAI SPORTS CO LTD