Home Guest course schedule G sch 3chk Point Stable add add In list add list Player Reg Add_Sch Add_course Scrore Check result

Player List

No 한글이름 Country Count Handy
1 Pete Park USA 1 -5.00
2 Sakai Yasuo Japan 1 20.00
3 Toshikazu Imai Japan 2 24.50
4 강동훈 대전 5 23.00
5 강석현 대구 9 10.38
6 강순구 인천 3 17.33
7 강신호 평택 2 23.00
8 강종우 동탄 12 28.12
9 강창묵 서울
10 고병희 서울
11 고석필 서울
12 고장석 서울
13 공성식 서울 2 36.50
14 곽상원 1 30.00
15 곽윤두 서울 3 30.00
16 곽진영 인천 12 12.00
17 곽천국 남해 7 21.14
18 구비성 부산 2 28.00
19 권기창 안동 1 19.00
20 권서영 대구 1 46.00
21 권성렬 서울 4 12.75
22 권성태 서울 3 12.00
23 권영환 포항 3 14.33
24 권준근 군포 4 18.75
25 권혁준 CHINA 1 22.00
26 권홍석 서울 4 34.25
27 김경현 서울 11 26.25
28 김경호 서울 3 27.67
29 김규호 청주 2 19.00
30 김규호 서울 2 19.00
31 김기정 서울 7 23.57
32 김대규 대구 1 19.00
33 김동원 울산 1 27.00
34 김동진 서울 1 15.00
35 김동현 서울 7 10.86
36 김명우 CHINA 4 15.25
37 김명희 대구 2 24.50
38 김민경 광주(경)
39 김범조 대구 3 13.33
40 김벽용 속초 3 3.33
41 김복선 서울 6 16.50
42 김부진 안양 2 9.50
43 김상수 부산 1 37.00
44 김석진 CHINA 1 19.00
45 김선오 1 18.00
46 김성수 1 20.00
47 김성우 인천 4 26.00
48 김승욱 광주 5 25.20
49 김양환 속초 9 12.12
50 김양훈 밀양 3 47.33
51 김열만 부산 1 15.00
52 김영길 인천 6 20.33
53 김영복 서울 6 22.00
54 김영석 대전 8 14.75
55 김영진 남양주
56 김옥향 용인 5 23.20
57 김옥희 수원 3 25.67
58 김용권 서울 4 16.50
59 김용준 대전 2 23.00
60 김원근 김포 2 9.00
61 김유하 부산 5 28.00
62 김재현 대전 2 9.50
63 김재현 CHINA 10 14.00
64 김재형 1 18.00
65 김정길 수원 6 35.67
66 김정석 인천
67 김종엽 분당 1 29.00
68 김종철 속초 4 11.75
69 김주하 서울 3 18.67
70 김중건 서울 1 31.00
71 김지혁
72 김창연 양산 5 19.00
73 김태진 서울
74 김태형 서울
75 김태환 상주 12 13.75
76 김택중 속초 3 25.00
77 김한솔 서울 1 19.00
78 김현수 1 33.00
79 김현우 서울 4 26.00
80 김형건 과천 2 26.00
81 김효식 수원 3 30.33
82 나현욱 서울 9 32.75
83 남길순 대구
84 남정모 서울
85 남택주 속초 5 18.20
86 노원섭 부산 7 20.43
87 동경태 용인 3 16.67
88 라진항 전주 3 36.33
89 류영하 경주 5 14.80
90 류종석 인천 3 25.00
91 류창협 3 15.33
92 문경준 정읍 4 11.00
93 문동석 충청
94 문상식 부산
95 문상진 인천 1 21.00
96 문희철 춘천 6 18.50
97 민재홍 일산 2 18.00
98 박강균 포항 2 35.50
99 박근영 서울 1 28.00
100 박대성 서울 3 35.00
101 박동배 부산 1 37.00
102 박동열 과천 2 8.00
103 박동현 부산
104 박래성 부산 1 26.00
105 박병철 정읍 4 14.50
106 박상욱 서율 1 8.00
107 박상태 일산 10 13.25
108 박상환
109 박성수 울산 4 11.00
110 박승희 부산 4 17.75
111 박우형 서울 17 22.38
112 박원규 서울 8 13.00
113 박인숙 부산 2 26.00
114 박재명 부산 2 16.00
115 박재형 일산 12 12.17
116 박정민 창원 4 23.25
117 박정민 동탄 4 25.25
118 박준석 남양주 1 4.00
119 박창규 춘천 1 30.00
120 박태흥 서울 9 18.12
121 박판호 대구 1 22.00
122 박현수 대구 3 30.67
123 박혜숙 양주 2 36.50
124 박호근 속초 2 19.50
125 박흥수 전주 2 29.50
126 반경준 서울
127 반호진 부산 5 32.80
128 배규현 일산 12 10.75
129 배미주 정읍 4 24.50
130 배성일 서울 14 7.50
131 배원준 서울 5 25.20
132 백기환 양주 2 24.50
133 백성현 천안 7 14.57
134 백승현 천안 2 22.50
135 백용덕 제주 5 9.60
136 변영규 서울 12 19.25
137 변호성 창원
138 서기용 울산
139 서민석 인천 2 20.00
140 서영민 수지 2 20.00
141 서채훈 거제 11 13.00
142 석경종 하남 8 23.00
143 성태규 부산
144 손현동 대구 12 16.00
145 송강섭 2 24.50
146 송백섭 서울 4 23.75
147 송영대 서울 2 15.50
148 송영춘
149 송호석 시흥 5 21.20
150 신경철 1 14.00
151 신무남 서울
152 신상관 영천 1 30.00
153 신상명 서울
154 신승기 서울 1 19.00
155 신연순 대구 10 19.00
156 신용우 서울 7 21.57
157 신재남 안산 3 19.67
158 신진철 서울 4 28.75
159 심규현 서울 1 22.00
160 심재경 서울 11 12.88
161 심정균 서울 48 13.88
162 심제황
163 안양훈 서울 1 24.00
164 안정렬 영천 1 30.00
165 안정한 CHINA 2 24.50
166 양석기 전주 2 17.50
167 양성욱 서울
168 양인영 서울
169 양정호 대구 7 14.57
170 엄태중 서울
171 연보미 서울 3 28.33
172 염기상 천안 7 24.00
173 오정호 안양 4 46.75
174 오필욱 USA 11 20.62
175 왕은미 인천 10 19.12
176 우국명 서울 3 20.33
177 위승본 서울 1 18.00
178 유문재 대구 15 7.00
179 유민수 서울
180 유성종 동탄 4 43.25
181 유영광 3 21.67
182 유영민 전주 2 14.00
183 유영민 부산 2 25.50
184 유태호 서울
185 윤민호 서울 7 21.00
186 윤병운 울산
187 윤서준 광명 1 14.00
188 윤승재 일산 11 10.00
189 윤재익
190 윤주용 광명 21 5.25
191 윤주의 서울 29 11.38
192 윤지원 일산 4 30.50
193 윤태일 1 21.00
194 윤혁기 남양주 2 30.00
195 윤현구
196 윤호준 서울 2 23.00
197 이남현 대전 1 2.00
198 이동규 1 17.00
199 이동은 용인 5 7.20
200 이명근 대구
201 이민정 서울
202 이민희 서울 5 18.00
203 이병하 서울 11 19.00
204 이병호 창원 1 11.00
205 이상권 서울 8 15.00
206 이상덕 진주 1 4.00
207 이상옥 대구
208 이상운 속초 3 17.67
209 이상일 충청
210 이상준 서울 3 22.00
211 이상현 천안 6 20.67
212 이상호 서울 1 31.00
213 이상훈 남양주 4 16.75
214 이성철 울산
215 이성호 의정부 2 10.50
216 이승철 판교 1 27.00
217 이승희 화성 12 29.88
218 이영민 인천 2 10.00
219 이영진 김해 1 14.00
220 이원찬 광주(경) 3 22.67
221 이원희 서울
222 이윤영 창원 1 17.00
223 이은미 인천 3 38.33
224 이은창 원주 1 32.00
225 이익범 서울 3 20.00
226 이일근 양주 3 18.33
227 이재일 일산 6 25.83
228 이정기 India 1 19.00
229 이정훈 서울 6 25.67
230 이종열 서울 22 14.38
231 이종호 부산 1 27.00
232 이주순 서울
233 이주한 제주 2 44.50
234 이준호 정읍 4 16.75
235 이준희 서울 6 24.00
236 이중섭 목포 5 14.00
237 이진석 제주 10 10.50
238 이찬우 천안 5 25.20
239 이찬행 용인 4 13.25
240 이창권 CHINA 1 30.00
241 이창환 인천 9 16.62
242 이춘호 보령 6 14.50
243 이태두 청주 10 6.88
244 이태성 서울 4 11.75
245 이학성 강능
246 이해중 서울 4 16.25
247 이향미 남양주 10 18.38
248 이헌수 청주 1 15.00
249 이혁준 수지 10 14.88
250 이호진 일산 6 22.33
251 이후연 서울 31 12.50
252 이훈회 부산
253 임광춘 화성 3 24.00
254 임석호 서울 10 21.90
255 임성완 서울
256 임정묵 서울 2 26.50
257 임정진 USA
258 임현정 일산 6 22.17
259 장규철 인천 7 22.86
260 장민재 부산 1 33.00
261 장중용 서울 4 17.50
262 장혁재 인천 4 28.25
263 장현기 원주 2 25.50
264 장현석 서울 6 23.17
265 장형진 동탄 5 22.40
266 전성배 서울 3 19.00
267 전용수 서울 1 24.00
268 전재근 광교 3 16.00
269 전재오 인천 2 28.00
270 전전현 전북
271 정남식 대전 8 11.50
272 정미리 안산 3 40.67
273 정병화 서울 3 30.00
274 정상문 이천 9 10.38
275 정석영 서울 6 13.17
276 정성규 서울 2 42.00
277 정순기 부산 11 19.91
278 정순호 평택 7 11.86
279 정인만 1 35.00
280 정재기 대전 2 17.50
281 정종식 서울 3 22.00
282 조경환 부산
283 조두연
284 조성은 서울 9 9.89
285 조용락 광명 7 27.14
286 조용택 1 32.00
287 조원호 서울
288 조현 부산 1 31.00
289 조혜은 서울
290 주남준 서울 6 24.50
291 주세운 서울 7 16.57
292 지혜근 울산 5 30.80
293 진명근 서울 5 21.00
294 진성호 대구 1 44.00
295 진평호 서울 1 19.00
296 차병규 서울 2 22.00
297 채수형 하남 5 8.20
298 최고은 서울 2 27.50
299 최광림 수원 8 22.88
300 최근식 서울 4 13.75
301 최기용 서울 22 12.38
302 최병덕
303 최성환 부산
304 최수용 분당 3 25.67
305 최준모 1 10.00
306 최중호 남양주 4 18.25
307 최진태 서울 1 7.00
308 최찬실 서울 8 28.75
309 최해종 울산 2 31.50
310 추신우 2 27.00
311 피승환 CHINA 1 21.00
312 하재준 양평 5 28.80
313 한금복 속초 3 11.67
314 한동희
315 한성민 수원 2 24.00
316 한승우 의왕 4 41.75
317 한영섭 수원
318 한영철 1 24.00
319 한영훈 인천 1 42.00
320 한우진 서울 3 23.33
321 한홍욱 부산
322 허동수 서울 3 39.33
323 홍하영 서울 8 19.50
324 황영구 부산
325 황학수 창원 2 10.50