Home Guest course schedule G sch 3chk Point Stable add add In list add list Player Reg Add_Sch Add_course Scrore Check result

2024-07-17  /  Burapha A-B

player List

e
No Player ID Date Golf Cours Name Country Handy Today
1 gsc66 2024-07-17 Burapha A-B Toshikazu Imai Japan 28.00 93
2 gsc30 2024-07-17 Burapha A-B 곽진영 인천 16.50 88
3 gsc94 2024-07-17 Burapha A-B 김정길 수원 35.50 114
4 gsc87 2024-07-17 Burapha A-B 김태환 상주 16.67 87
5 gsc97 2024-07-17 Burapha A-B 박상욱 서율 80
6 gsc92 2024-07-17 Burapha A-B 백성현 천안 7.00 91
7 gsc95 2024-07-17 Burapha A-B 백승현 천안 22.00 95
8 gsc93 2024-07-17 Burapha A-B 염기상 천안 17.00 93
9 gsc19 2024-07-17 Burapha A-B 윤민호 서울 23.33 94
10 gsc16 2024-07-17 Burapha A-B 윤주의 서울 81
11 gsc98 2024-07-17 Burapha A-B 이승희 화성 115
12 gsc100 2024-07-17 Burapha A-B 이일근 양주 92
13 gsc86 2024-07-17 Burapha A-B 이찬우 천안 25.00 97
14 gsc99 2024-07-17 Burapha A-B 이태두 청주 80
15 gsc9 2024-07-17 Burapha A-B 임석호 서울 94
16 gsc90 2024-07-17 Burapha A-B 장규철 인천 23.33 92
17 gsc68 2024-07-17 Burapha A-B 정순기 부산 25.00 86
18 gsc91 2024-07-17 Burapha A-B 정순호 평택 12.00 81
19 gsc89 2024-07-17 Burapha A-B 주남준 서울 23.00 102
20 gsc32 2024-07-17 Burapha A-B 최기용 서울 18.67 85